JS Cup la 23.1.2021
Lauantaina 23.1. kisataan vuoden ensimmäiset JS Cupit!
Uimarit tulevat hallille klo 7.50 ja aloitamme kisaverryttelyn klo 8.00.
Tässä uimareidemme kisalajit (tarkistattehan lapsenne kanssa, että on se laji ilmoitettuna mitä olemme treeneissä sopinut):
Joona Autiomäki 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:39.62 50m
Emilia Hepomäki 3 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Robin Honko 2 50m Selkä [Kaikki iät] 00:51.16 50m
Eero Huuska 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Vertti Kaipio 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Lotta Koponen 3 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:41.68 50m
Lotta Koponen 7 100m Rinta [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Mette Koponen 3 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:44.83 25m
Mette Koponen 7 100m Rinta [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Maltti Lantela 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Ahti López-Lehto 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:44.18 50m
Ahti López-Lehto 8 100m Rinta [Kaikki iät] 02:21.45 25m
Henrik Mikkonen 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:50.87 50m
Henrik Mikkonen 8100m Rinta [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Jalmari Mäkinen 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:49.58 50m
Cecilia Ojala 3 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:41.18 25m
Cecilia Ojala 7 100m Rinta [Kaikki iät] 02:05.18 25m
Eemil Räihä 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:47.08 50m
Eemil Räihä 8 100m Rinta [Kaikki iät] 02:10.00 25m
Klaus Telakoski 4 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:47.33 50m
Lotte Telakoski 3 50m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Lähtölistat tulevat seuran nettisivuille pe 22.1. ja tulokset la 23.1. aikana.
Ne, joilla on vain yksi laji, pääsevät lähtemään hallilta noin klo 10.00 ja ne, joilla kaksi lajia pääsevät lähtemään hallilta noin klo 11.00. Evästä on hyvä olla vähän mukana.
Edelleen on voimassa koronarajoitukset, joten katsojia kisoihin ei valitettavasti saa tulla:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/KoronaOhjeistuksetJSCUPI.pdf
Mukavaa viikkoa!
T. Hanna, Hansu ja Aada
Kommentit
Lähetä kommentti